Football Club Prosex, z.s.

Football Club Prosex, z.s.
rok založení 2018
ID klubu 1080121
předseda klubu Jakub Maule
číslo účtu 2013148003/0800
Hrané soutěže
8
zápasů
9.
pořadí
9
bodů
18
gólů pro
21
gólů proti
8
žluté karty
0
červené karty
příští zápas doma
FK DUKLA Praha ne 21.03.2021
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Chundela | 17 | 8 | 378 | 0 | 1 | 0 |
Josef Fajt | 23 | 8 | 662 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Hozák | 24 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Martin Huňa | 22 | 5 | 388 | 1 | 0 | 0 |
Petr Koliáš | 25 | |||||
Petr Kušta | 22 | 8 | 685 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš Matoušek | 25 | |||||
Jakub Maule | 23 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Moravský | 42 | 7 | 476 | 0 | 0 | 0 |
Václav Obhlídal | 18 | 4 | 232 | 1 | 0 | 0 |
Vojtěch Obhlídal | 23 | 4 | 276 | 2 | 1 | 0 |
Daniel Rod | 23 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Runštuk | 23 | 8 | 486 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Siegl | 22 | 8 | 642 | 3 | 4 | 0 |
Viktor Šinágl | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Štros | 23 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Tatíček | 23 | 8 | 724 | 1 | 0 | 0 |
Quoc Hoang Tran | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Vyštein | 22 | 8 | 732 | 0 | 0 | 0 |
Karim Younis | 25 | |||||
Jan Zuna | 22 | 7 | 631 | 1 | 1 | 0 |
Matěj Zuna | 22 | 8 | 732 | 7 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Fischer | 23 | 7 | 642 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Václav Obhlídal | 18 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |