FK DUKLA Praha, spolek

FK DUKLA Praha, spolek

rok založení 1948
IČO 67984142
ID klubu 1060201
předseda klubu Günter Bittengel
číslo účtu 1929051389/0800
datová schránka d84u9sb

Sídlo klubu

Na Julisce 28
Praha 6
16000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

17 zápasů
4. pořadí
39 bodů
74 gólů pro
24 gólů proti
13 žluté karty
0 červené karty
příští zápas doma
Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice ne 23.03.2025

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Štěpán Artim 15 4 230 0 0 0
Shoya Atsuta 21 1 90 1 0 0
Vojtěch Babka 18 1 90 0 0 0
Štěpán Bárta 18 3 277 0 0 0
Mikoláš Bartoš 25 1 90 0 0 0
Petr Bednář 17 3 227 0 0 0
Adam Bobula 15 2 106 0 0 0
Jan Bošek 17 4 230 2 0 0
Vito Braun 16 4 241 1 1 0
Filip Breburda 16 2 90 0 0 0
Adam Brůna 15 9 624 8 0 0
Stanislav Budnik 14 3 153 1 0 0
Martin Červený 22 8 367 0 1 0
Marek Cibulka 14 2 92 0 1 0
Abdoulaye Defo Conte 19 1 45 0 0 0
Tomáš Čurda 16 2 164 0 0 0
David Čvirk 16 1 60 0 0 0
Michal Dragijský 32 1 46 0 0 0
Michal Dunčko 16 12 933 6 0 0
Jan Fantík 19 2 140 0 0 0
Taylor Ford 15 1 48 1 0 0
Angelo Gialdi 18 4 246 0 0 0
Vladislav Gubinov 16 3 92 1 1 0
Jan Hájek 16 4 198 0 0 0
Prokop Hanáček 17 16 1217 11 1 0
Petr Helík 6 368 0 0 0
František Holeček 17 7 434 0 1 0
Adam Hovadík 16 4 142 1 0 0
Hynek Hübl 20 2 183 2 0 0
Vasil Jalaghonia 37 2 102 4 0 0
Štěpán Jelínek 15 1 40 0 0 0
Vít Ježek 14 1 66 2 0 0
Jáchym Jirgl 15 2 137 0 0 0
Jakub Jirgl 15 2 143 0 0 0
Hugo Jungbauer 14 4 133 0 0 0
Filip Káža 19 2 139 3 0 0
Matyáš Kejmar 16
Mykhaylo Kemenyash 13 1 19 0 0 0
Adam Kolínek 16 2 126 0 0 0
Tomáš Kolský 18 3 276 2 1 0
Jan Košatka 13 1 46 0 0 0
Oliver Kozelský 14 4 148 0 0 0
Šimon Krejčí 20 1 93 0 0 0
Michal Kroupa 17 2 75 2 1 0
Zdeněk Krpata 23 1 46 0 0 0
Jakub Kulhavý 16 4 257 1 3 0
Adam Kumpan 17 3 94 0 0 0
Patrik Kuntoš 14 1 46 1 0 0
Štěpán Kvapil 2 137 1 0 0
Kryštof Marcol 17 11 875 1 0 0
Denis Mellion 16 1 94 0 0 0
Martin Mikulík 17 7 365 1 0 0
Jan Müller 17 1 32 1 0 0
Adam Nečas 17 9 709 0 0 0
Jakub Novák 14 1 46 0 0 0
Jiří Novotný 16 2 138 0 0 0
Ondřej Nový 15 1 48 0 0 0
Luka Patík 18 5 384 7 0 0
Jan Pitro 15 1 45 0 0 0
Jiří Pospíšil 16 1 46 0 0 0
Leoš Prior 18 1 45 0 0 0
Jakub Regal 17 1 92 0 0 0
Matěj Šelicha 18 2 90 3 0 0
Tobiáš Sixta 15 2 44 0 0 0
David Sklenský 16 3 183 0 0 0
Jan Skoupil 37 1 32 0 0 0
Ivan Slabý 17 1 91 0 1 0
Filip Sladovník 17 1 92 0 0 0
Jakub Šostarič 14 1 46 0 0 0
Karel Srba 17 7 552 0 0 0
Zoran Šupič 39 5 298 4 1 0
Filip Svojsík 17 2 150 0 0 0
Ondřej Syneček 15 4 189 0 0 0
Lukáš Váňa 17 1 46 0 0 0
Jakub Weis 15 4 281 1 0 0
Vojtěch Zachar 17 1 92 0 0 0
Filip Zajíček 1 60 0 0 0
Adam Zouhar 16 4 234 2 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Tadeáš Balon 16 3 229 4 1 0 0
Daniel Bašta 17 1 92 0 1 0 0
Petr Bednář 17 1 28 1 0 0 0
Luděk Churáček 15 2 91 4 1 0 0
Jakub Duchoň 14 3 280 6 1 0 0
Šimon Macháček 15 2 139 0 1 0 0
Jonáš Mencl 16 1 90 0 1 0 0
Ondřej Pechar 16 4 323 4 1 0 0
David Škapa 14 3 169 4 1 0 0
Filip Šmidmajer 17 1 90 0 1 0 0