FK DUKLA Praha, spolek

FK DUKLA Praha, spolek

rok založení 1948
IČO 67984142
ID klubu 1060201
předseda klubu Jiří Blažek
číslo účtu 1929051389/0800
datová schránka d84u9sb

Sídlo klubu

Na Julisce 28
Praha 6
16000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

17 zápasů
8. pořadí
26 bodů
52 gólů pro
42 gólů proti
26 žluté karty
2 červené karty
příští zápas venku
Tělovýchovná jednota PRAGA ne 24.03.2024

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Štěpán Artim 15 7 544 2 0 0
Vojtěch Babka 18 3 190 1 0 0
Mikoláš Bartoš 25 8 402 0 0 0
Lucas Bilstrup 21 1 90 0 0 0
Ondřej Blokeš 18 5 369 1 0 0
Jan Bošek 17 5 368 0 0 0
Adam Brůna 15 2 184 0 0 0
Pavel Budař 17 4 275 0 0 0
Vladimír Čech 39 4 102 0 0 0
Jan Čížek 17 6 465 2 1 0
Michal Dragijský 32 3 276 0 0 0
Michal Dunčko 16 3 136 2 0 0
Petr Fišar 48 1 17 0 0 0
Adam Gruntorád 17 6 505 9 1 1
Prokop Hanáček 16 8 686 0 0 0
Jan Hudec 16 3 150 0 0 0
Vasil Jalaghonia 37 14 999 5 0 0
Tomáš Janoušek 19 4 206 0 1 0
Filip Káža 19 1 95 1 0 0
Adam Kolínek 16 1 32 0 0 0
Libor Koller 53 9 558 0 3 0
Samuel Koller 17 3 276 4 1 0
Tomáš Kolman 18 1 46 0 0 0
Tomáš Kolský 18 3 281 1 0 0
Václav Kožený 18 3 204 2 0 0
Zdeněk Krpata 23 4 321 0 0 0
Jakub Kulhavý 16 3 177 0 0 0
Tomáš Kulvajt 43 6 291 1 2 0
Patrik Kuntoš 14 1 90 0 0 0
Daniel Kyzlink 17 6 500 2 0 0
Thomas David Laredo 18 1 94 0 0 0
Aleš Majer 43 4 281 0 1 1
Sebastian Maneval 16 2 124 0 0 0
Ondřej Mára 17 2 184 1 1 0
Michael Mareš 23 5 359 0 2 0
Oleg Martinec 53
Jan Müller 17 4 323 2 2 0
Tomáš Müller 17 4 359 0 1 0
Adam Nečas 17 4 326 1 0 0
Ondřej Nový 15
Pavel Papež 33 4 253 3 1 0
Petr Peřinka 30 2 158 0 0 0
Miroslav Podroužek 17 1 46 0 0 0
Tomáš Pokorný 17 1 82 0 0 0
Vladimír Pokorný 42 1 96 0 0 0
Leoš Prior 18 2 139 1 0 0
Jan Prokop 30 1 94 0 0 0
Tsiory Niaina Rakotomavo 18 11 826 1 4 0
Jakub Regal 17 2 142 0 0 0
Jakub Sainer 31 7 570 1 1 0
Matěj Šelicha 18 1 90 0 0 0
Filip Skalník 17 1 8 0 0 0
Jan Skoupil 37 2 80 0 0 0
Filip Sladovník 17 1 87 0 0 0
Jakub Šostarič 14 1 46 0 1 0
Jakub Špírek 18 2 184 0 0 0
Karel Srba 17 1 94 0 0 0
Petr Štěpán 17 2 88 1 0 0
Jan Švestka 49 13 708 2 1 0
Adam Svoboda 18 4 283 3 0 0
Filip Svojsík 17 1 94 0 0 0
Antonin Torejev 17 3 229 0 1 0
David Ungerman 17 1 46 0 0 0
Matěj Urbanec 30 2 72 0 0 0
Erik Valentík 18 1 90 0 0 0
Tomáš Večeřa 43 1 46 0 0 0
Jakub Weis 15 1 46 0 0 0
Vojtěch Zachar 17 1 44 0 0 0

Soupiska - brankáři