F5F 3. TŘÍDA, SKUPINA F MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Vstřelené branky
| 1. | Dominik Sieger | 26 |
| 2. | Tadeáš Kysela | 21 |
| 3. | Matyáš Trešl | 18 |
| 4. | Yousif Ahmed | 18 |
| 5. | Kamron Norkulov | 15 |
| 6. | Jan Čížek | 14 |
| 7. | Vilém Denk | 13 |
| 8. | Lukáš Marek | 12 |
| 9. | David Doležal | 12 |
| 10. | Dominik Kocman | 11 |
Vychytané nuly
| 1. | Erik Vašíček | 3 |
| 2. | Jacob Joseph Rabe | 3 |
| 3. | Dominik Jiřík | 2 |
| 4. | František Lang | 2 |
| 5. | Jax Dienstl | 1 |
| 6. | Adam Hejduk | 1 |
| 7. | Ondřej Klauz | 1 |
| 8. | Jakub Prachař | 1 |
| 9. | Luobmír Lánský | 0 |
| 10. | Hamza Hadi | 0 |
Odehrané zápasy
| 1. | Lukáš Marek | 18 |
| 2. | Hubert Kotek | 18 |
| 3. | Dominik Steinbach | 18 |
| 4. | Adam Janda | 18 |
| 5. | Adam Jirků | 18 |
| 6. | Bruno Malenovský | 18 |
| 7. | Martin Pěgřím | 18 |
| 8. | Nikoloz Surmanidze | 18 |
| 9. | James Jablonski | 17 |
| 10. | Dominic Jablonski | 17 |
Žluté karty
| 1. | Erik Vašíček | 0 |
| 2. | Matyáš Trešl | 0 |
| 3. | Maxmilián Šedina | 0 |
| 4. | Michael Mužík | 0 |
| 5. | Vítek Lajtkep | 0 |
| 6. | Jax Dienstl | 0 |
| 7. | Felix Dienstl | 0 |
| 8. | Šimon Navrátil | 0 |
| 9. | Tadeáš Volník | 0 |
| 10. | Adéla Řezníčková | 0 |
Červené karty
| 1. | Erik Vašíček | 0 |
| 2. | Matyáš Trešl | 0 |
| 3. | Maxmilián Šedina | 0 |
| 4. | Michael Mužík | 0 |
| 5. | Vítek Lajtkep | 0 |
| 6. | Jax Dienstl | 0 |
| 7. | Felix Dienstl | 0 |
| 8. | Šimon Navrátil | 0 |
| 9. | Tadeáš Volník | 0 |
| 10. | Adéla Řezníčková | 0 |
Celkový počet diváků
| Domácí | Venkovní | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Fotbalový klub FC Zličín, z.s. | 500 | 230 | 730 |
| SK Union Vršovice, z.s. | 415 | 267 | 682 |
| TJ Sokol Troja | 375 | 250 | 625 |
| SK Zbraslav, z.s. | 359 | 284 | 643 |
| 1999 Praha | 350 | 295 | 645 |
| TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. | 255 | 344 | 599 |
| FC Přední Kopanina | 250 | 254 | 504 |
| SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 210 | 300 | 510 |
| FC Nebušice z.s. | 180 | 320 | 500 |
| Ambassadors FC Praha | 95 | 445 | 540 |
| OP Proschool Prague s.r.o. | 0 | 0 | 0 |
Průměrný počet diváků
| Domácí | Venkovní | |
|---|---|---|
| Fotbalový klub FC Zličín, z.s. | 50 | 23 |
| SK Union Vršovice, z.s. | 42 | 30 |
| SK Zbraslav, z.s. | 40 | 32 |
| 1999 Praha | 39 | 30 |
| TJ Sokol Troja | 38 | 28 |
| FC Přední Kopanina | 28 | 28 |
| TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. | 26 | 38 |
| SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 23 | 27 |
| FC Nebušice z.s. | 18 | 32 |
| Ambassadors FC Praha | 10 | 45 |
| OP Proschool Prague s.r.o. | 0 | 0 |
