E4D 2. TŘÍDA, SKUPINA D STARŠÍCH ŽÁKŮ
Vstřelené branky
| 1. | Svsatoslav Zviryk | 21 |
| 2. | Václav Nič | 18 |
| 3. | Pavlo Hryha | 16 |
| 4. | Dominik Volf | 15 |
| 5. | Ondřej Vašíček | 14 |
| 6. | Mykhailo Sukhara | 13 |
| 7. | Bui Tai Bao | 12 |
| 8. | Šimon Plch | 11 |
| 9. | Karel Linert | 11 |
| 10. | William Hauer | 11 |
Vychytané nuly
| 1. | Alexandr Ignat | 7 |
| 2. | Viktor Kuzma | 2 |
| 3. | Petr Pokorný | 2 |
| 4. | Michal Košťál | 1 |
| 5. | Tomáš Kočíb | 1 |
| 6. | Tomáš Wolf | 1 |
| 7. | Michal Krajč | 1 |
| 8. | Vladyslav Borysov | 1 |
| 9. | Jiří Keim | 1 |
| 10. | Jonáš Křížek | 0 |
Odehrané zápasy
| 1. | Lukáš Kruták | 9 |
| 2. | Lucie Novotná | 9 |
| 3. | David Rampír | 9 |
| 4. | Eduard Šichman | 9 |
| 5. | Lucie Šrámková | 9 |
| 6. | Oleh Stelmach | 9 |
| 7. | Serhii Popovych | 9 |
| 8. | Samuel Major | 9 |
| 9. | Daniel Plocek | 9 |
| 10. | Daniel Michael Adams | 9 |
Žluté karty
| 1. | Mykhailo Sukhara | 4 |
| 2. | Platon Lisovyi | 2 |
| 3. | David Rampír | 1 |
| 4. | Tobiáš Hüttl | 1 |
| 5. | Adam Kareš | 1 |
| 6. | Oleh Stelmach | 1 |
| 7. | Adrian Rett | 1 |
| 8. | Daniel Michael Adams | 1 |
| 9. | Ondřej Panýr | 1 |
| 10. | Jiří Markytán | 1 |
Červené karty
| 1. | Yehor Liabakh | 1 |
| 2. | Kryštof Knězů | 0 |
| 3. | Lukáš Kruták | 0 |
| 4. | Vaclav Trojan | 0 |
| 5. | Jiří Keim | 0 |
| 6. | Antonín Slavík | 0 |
| 7. | Lucie Novotná | 0 |
| 8. | Jakub Dvořák | 0 |
| 9. | David Rampír | 0 |
| 10. | Eduard Šichman | 0 |
Celkový počet diváků
| Domácí | Venkovní | Celkem | |
|---|---|---|---|
| PerfectLanD, z.s. | 189 | 118 | 307 |
| TJ Sokol Lysolaje, z.s. | 185 | 128 | 313 |
| Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. | 164 | 185 | 349 |
| FC Uhelné sklady Praha, spolek | 155 | 108 | 263 |
| Fotbalový klub FC Zličín, z.s. | 150 | 155 | 305 |
| SK Třeboradice z.s. | 137 | 121 | 258 |
| TJ Sokol Cholupice | 128 | 172 | 300 |
| SK Praga Vysočany, z.s. | 123 | 151 | 274 |
| FK Union Žižkov, z.s. | 112 | 88 | 200 |
| Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. | 59 | 176 | 235 |
Průměrný počet diváků
| Domácí | Venkovní | |
|---|---|---|
| PerfectLanD, z.s. | 38 | 24 |
| TJ Sokol Lysolaje, z.s. | 37 | 32 |
| SK Třeboradice z.s. | 34 | 24 |
| Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. | 33 | 37 |
| TJ Sokol Cholupice | 32 | 34 |
| FC Uhelné sklady Praha, spolek | 31 | 22 |
| Fotbalový klub FC Zličín, z.s. | 30 | 39 |
| SK Praga Vysočany, z.s. | 25 | 30 |
| FK Union Žižkov, z.s. | 22 | 18 |
| Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. | 12 | 35 |
