D2A 1. TŘÍDA MLADŠÍHO DOROSTU
Vstřelené branky
1. | Mario Sevček | 16 |
2. | Denis Piták | 15 |
3. | David Dušek | 14 |
4. | Damián Bureš | 11 |
5. | David Veselý | 10 |
6. | Jiří Knytl | 7 |
7. | Tomáš Koželský | 6 |
8. | Martin Menčík | 5 |
9. | Tomáš Komzala | 5 |
10. | David Kučera | 5 |
Vychytané nuly
1. | Alex Litera | 2 |
2. | Adam Kopta | 1 |
3. | Josef Němec | 1 |
4. | Tomáš Veselý | 1 |
5. | Jan Votruba | 1 |
6. | Vojtěch Kratochvíl | 1 |
7. | Ondřej Němec | 1 |
8. | Matyáš Dittrich | 1 |
9. | Lukáš Bolen | 1 |
10. | David Hanzl | 1 |
Odehrané zápasy
1. | Antonín Dittrich | 8 |
2. | Jakub Kunc | 8 |
3. | Vojtěch Pešl | 8 |
4. | Jiří Knytl | 8 |
5. | Samuel Janatka | 8 |
6. | Petr Bukáček | 8 |
7. | Jan Žalský | 8 |
8. | Matěj Kučera | 8 |
9. | Daniel Straka | 8 |
10. | Tadeáš Červinka | 8 |
Žluté karty
1. | Filip Schauhuber | 5 |
2. | David Kopič | 2 |
3. | Filip Stehlík | 2 |
4. | Janis Berberi | 2 |
5. | Denis Maršálek | 2 |
6. | Matěj Macháček | 2 |
7. | Andriyan Mayor | 2 |
8. | Vladyslav Ravrenchuk | 2 |
9. | Adam Suk | 2 |
10. | Jansa David | 2 |
Červené karty
1. | David Kopič | 1 |
2. | Jiří Málek | 1 |
3. | Antonín Dittrich | 0 |
4. | Jakub Kunc | 0 |
5. | Adam Maršál | 0 |
6. | Vojtěch Pešl | 0 |
7. | Rudolf Rulf | 0 |
8. | Jiří Sedláček | 0 |
9. | Karel Košař | 0 |
10. | Martin Novák | 0 |