
Matěj Fedoš
Uhelné sklady
21 let
Statistiky
0
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
626
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110A2B2505 | 08.05.26 | TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO | 3:1 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A2B2203 | 19.04.26 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 0:3 | Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A2B2107 | 11.04.26 | 1999 Praha 1999 Praha 99P | 11:0 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A2B2002 | 05.04.26 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 0:5 | SK Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A2B1602 | 08.03.26 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 0:9 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A2B1507 | 16.11.25 | FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP | 15:0 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A2B1403 | 08.11.25 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 1:8 | SK Střešovice 1911, z.s. "B" Střešovice 1911 "B" STR | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A2B1204 | 25.10.25 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 1:14 | SK Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 90 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | SK Uhelné sklady Praha, z.s. |