
Jiří Rain
Dukla
14 let
Statistiky
2
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110E1A0905 | 28.10.23 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | 1:2 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 0 | 0 | 0 |
2023110E1A0803 | 22.10.23 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 2:0 | FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" Meteor Praha "C" MET | - | 0 | 0 | 0 |
2023110E1A0704 | 14.10.23 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 1:8 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 0 | 0 | 0 |
2023110E1A0604 | 08.10.23 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 21:0 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | - | 1 | 0 | 0 |
2023110E1A0503 | 01.10.23 | FC TEMPO PRAHA, z.s. "C" Tempo "C" TEM | 1:7 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 0 | 0 | 0 |
2023110E1A0405 | 24.09.23 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 10:0 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 1 | 0 | 0 |
2023110E1A1106 | 20.09.23 | Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV | 1:7 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 0 | 0 | 0 |
2023110E1A0101 | 03.09.23 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 9:0 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | - | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | |||
Přestup | 29.09.2015 | 22.03.2017 | Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek |