
Joshua Toomey
Prague Raptors
obránce
22 let
Statistiky
0
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
430
odehrané minuty
1
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110A2B1003 | 11.10.25 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 3:0 | SK Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A2B0906 | 04.10.25 | FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" Meteor Praha "B" MET | 2:2 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A0807 | 27.09.25 | Prague Raptors Football Club, z. s. "B" Prague Raptors "B" RAP | 4:2 | TJ AVIA Čakovice, z.s. AVIA Čakovice CKV | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2025110A2B0804 | 27.09.25 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 2:2 | TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110Z1B0103 | 25.09.25 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 10:1 | SK Union Břevnov, z.s. Union Břevnov UNB | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A2B0705 | 21.09.25 | TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV | 1:1 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A0702 | 20.09.25 | PerfectLanD, z.s. PerfectLanD PFL | 6:0 | Prague Raptors Football Club, z. s. "B" Prague Raptors "B" RAP | 92 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Prague Raptors Football Club, z. s. |