
Marián Regenda
Sparta Košíře
záložník
34 let
Statistiky
3
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
683
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110A5A0905 | 01.11.25 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 1:2 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0704 | 19.10.25 | FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" Meteor Praha "C" MET | 1:1 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0603 | 12.10.25 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | 0:7 | TJ Sokol Lochkov Sokol Lochkov LCH | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0503 | 04.10.25 | TJ Sokol Řepy, z.s. "B" Sokol Řepy "B" REP | 1:6 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | 89 | 3 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0404 | 28.09.25 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | 1:4 | TJ Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0302 | 20.09.25 | TJ Slavoj Suchdol, z.s. "B" Slavoj Suchdol "B" SUC | 0:2 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0205 | 14.09.25 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | 1:1 | Football Club Prosex, z.s. Prosex FCP | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0101 | 07.09.25 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | 2:1 | Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. Chuchle CHU | 96 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | FK Horoměřice z.s. | |||
| Vyřazení z evidence | ||||
| Přestup | 03.04.2014 | 30.01.2017 | FK Horoměřice z.s. | Tělovýchovná jednota ZD Meclov, z.s. |
| Prvni registrace - obnovení z archívu | 05.08.2025 | FK Sparta Košíře, z.s. |