
Šimon Ferjenčík
Bohemians Praha
6 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
3
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
98
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110H3K0303 | 20.09.25 | TJ Spoje Praha Spoje SPJ | 26:9 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3B0201 | 13.09.25 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | 19:30 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3K0102 | 07.09.25 | SK Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | 31:1 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110H3K0905 | 01.11.25 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | 4:26 | FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN | - | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3K0801 | 26.10.25 | Viktorka Žižkov Viktorka Žižkov ZIZ | 26:7 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | - | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3K0705 | 18.10.25 | SK Libuš 838, z.s. Libuš LBS | 4:28 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3K0602 | 12.10.25 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | 8:3 | FK Slavoj Koloděje, z.s. Slavoj Koloděje KOL | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3K0504 | 05.10.25 | Spartak Hrdlořezy, z.s. Hrdlořezy HRD | 29:15 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | - | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3K0403 | 28.09.25 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | 18:10 | SK Motorlet Praha, spolek Motorlet Praha MTR | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | CU Bohemians Praha, z.s. |