
Adam Feix
Kolovraty
7 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
1
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
6
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110H3H0602 | 12.10.25 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | 120:46 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3H0504 | 04.10.25 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 28:19 | SK Hostivař Hostivař HTV | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3H0401 | 27.09.25 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | 6:36 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3H0304 | 21.09.25 | SK Horní Měcholupy z.s. Horní Měcholupy HOM | 18:51 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3H0202 | 14.09.25 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 67:11 | FK Čechie Dubeč, z.s. Čechie Dubeč DUB | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3H0103 | 07.09.25 | FK Horní Měcholupy 1932, z.s. Horní Měcholupy HME | 12:40 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110H3H0703 | 18.10.25 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 47:6 | FK Loko Praha, z.s. Loko Praha LOK | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Sokol Kolovraty, z.s. |