
Marko Isnyuk
Union Žižkov
9 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
4
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
107
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3K0501 | 04.10.25 | FK Union Žižkov, z.s. Union Žižkov UNŽ | 7:16 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3K0302 | 20.09.25 | FK Union Žižkov, z.s. Union Žižkov UNŽ | 3:25 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3K0205 | 12.09.25 | TJ SOKOL PÍSNICE Sokol Písnice PSN | 17:10 | FK Union Žižkov, z.s. Union Žižkov UNŽ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3K0103 | 06.09.25 | FK Union Žižkov, z.s. Union Žižkov UNŽ | 3:33 | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s. Újezd nad Lesy UNL | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3K1104 | 14.11.25 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | 17:8 | FK Union Žižkov, z.s. Union Žižkov UNŽ | - | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3K1004 | 08.11.25 | FK Union Žižkov, z.s. Union Žižkov UNŽ | 3:26 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3K0903 | 01.11.25 | FK Horní Měcholupy 1932, z.s. Horní Měcholupy HME | 31:0 | FK Union Žižkov, z.s. Union Žižkov UNŽ | - | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3K0805 | 25.10.25 | FK Union Žižkov, z.s. Union Žižkov UNŽ | 8:10 | DFK Bellatrix Praha, z. s. DFK Bohemians DFK | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3K0702 | 19.10.25 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN | 15:7 | FK Union Žižkov, z.s. Union Žižkov UNŽ | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3K0606 | 11.10.25 | FK Union Žižkov, z.s. Union Žižkov UNŽ | 10:8 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | FK Union Žižkov, z.s. |