
Anežka Miřejovská
Dukla ženy
11 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
1
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
9
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3M2201 | 14.06.26 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | 23:9 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3M2101 | 07.06.26 | FC Praha, z.s. FC Praha FCP | 8:12 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3M1101 | 16.11.25 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 3:9 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3M0701 | 19.10.25 | SK Motorlet Praha, spolek Motorlet Praha MTR | 4:10 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3M0201 | 14.09.25 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | 0:24 | TJ Slavoj Suchdol, z.s. Slavoj Suchdol SUC | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3M0101 | 07.09.25 | 1. FC BARRANDOV z. s. Barrandov BAR | 9:7 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | FK Dukla Praha ženy, z.s. |