
Daniel Naňko
Dukla
12 let
Statistiky
3
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110F1A1104 | 16.11.25 | FK Admira Praha z.s. Admira ADM | 5:3 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F1A1004 | 09.11.25 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 3:2 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F1A0805 | 25.10.25 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 6:3 | SK Motorlet Praha, spolek Motorlet Praha MTR | - | 1 | 0 | 0 |
| 2025110F1A0702 | 18.10.25 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | 2:2 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F1A0406 | 27.09.25 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | 4:8 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | - | 2 | 0 | 0 |
| 2025110F1A0302 | 20.09.25 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 4:7 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F1A0205 | 13.09.25 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 0:9 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F1A0103 | 06.09.25 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 6:4 | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. Zličín ZLI | - | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. | |||
| Přestup | 21.07.2021 | 17.03.2025 | Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek |
| Přestup | 17.03.2025 | 25.02.2026 | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek | SK Kladno, z. s. |