
Matyáš Gliganič
Dukla
12 let
Statistiky
4
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
1
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110E1A0905 | 03.11.24 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | 3:6 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 2 | 0 | 0 |
2024110E1A0803 | 26.10.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 2:2 | FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" Meteor Praha "C" MET | - | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0704 | 20.10.24 | SK Hostivař Hostivař HTV | 0:4 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 1 | 0 | 0 |
2024110E1A0604 | 13.10.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 10:3 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. "C" Xaverov "C" XAV | - | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0206 | 24.09.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 17:0 | Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV | - | 1 | 0 | 0 |
2024110E1A0302 | 21.09.24 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek "C" Motorlet Praha "C" MTR | 4:7 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0101 | 07.09.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 2:2 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | - | 0 | 1 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek | |||
Přestup | 09.06.2017 | 13.09.2017 | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek | SK Aritma Praha, z.s. |
Přestup | 13.09.2017 | 26.02.2019 | SK Aritma Praha, z.s. | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek |