
Jakub Hrdinka
Dukla Jižní Město
brankář
25 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
368
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
5
odehrané zápasy
460
odehrané minuty
14
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110A4C0906 | 01.11.25 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "B" Sokol Stodůlky "B" STO | 1:2 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A4C0705 | 19.10.25 | FK Slavoj Koloděje, z.s. Slavoj Koloděje KOL | 1:1 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A4C0603 | 11.10.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 5:1 | FK Klánovice, z.s. "B" Klánovice "B" KLA | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A4C0404 | 27.09.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 1:0 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. "B" Xaverov "B" XAV | 91 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110A4C0802 | 25.10.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 7:1 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. Jižní Město Chodov JMC | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A4C0303 | 20.09.25 | SK Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | 3:0 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A4C0102 | 07.09.25 | SK Hostivař "B" Hostivař "B" HTV | 1:3 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A1A0308 | 23.08.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 2:5 | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. Zličín ZLI | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A1A0201 | 16.08.25 | FC Slavoj Vyšehrad, a.s. Slavoj Vyšehrad VYS | 4:0 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Přestup | 19.03.2007 | 30.07.2016 | SK Český Brod z.s. | FC Tuchoraz z.s. |
| Ukončení hostování | 17.03.2014 | 30.06.2014 | SK Český Brod z.s. | TJ Liblice, z.s. |
| Ukončení hostování | 27.08.2014 | 30.06.2015 | SK Český Brod z.s. | TJ Liblice, z.s. |
| Ukončení hostování | 04.08.2015 | 30.06.2016 | SK Český Brod z.s. | FK Kolín, a.s., v likvidaci |
| Volný přestup | 30.07.2016 | 01.07.2020 | FC Tuchoraz z.s. | TJ Liblice, z.s. |
| Přestup | 01.07.2020 | 05.08.2022 | TJ Liblice, z.s. | SK Český Brod z.s. |
| Přestup | 05.08.2022 | 06.03.2025 | SK Český Brod z.s. | FK Dukla Jižní Město z.s. |