
Boris Bajgar
Kyje
8 let
Statistiky - hráč v poli
5
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
1
čistá konta
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
84
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110H3L1605 | 15.05.26 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | 16:13 | SK Třeboradice z.s. Třeboradice TBR | - | 2 | 0 | 0 |
| 2025110H3L1404 | 30.04.26 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | 12:10 | Sokol Dolní Počernice z.s. Dolní Počernice DPO | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3L1104 | 27.04.26 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 5:18 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3L1303 | 25.04.26 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | 4:33 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3L1203 | 17.04.26 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | 10:10 | TJ Sportovní kluby Satalice Satalice SAT | - | 1 | 0 | 0 |
| 2025110H3L1805 | 02.04.26 | OP Proschool Prague s.r.o. Shakhtar Academy SHA | 11:8 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3L1002 | 28.03.26 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | 19:11 | SK Junior Praha 1960, z.s. Junior Praha JNP | - | 2 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110H3L0905 | 08.11.25 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | 10:25 | OP Proschool Prague s.r.o. Shakhtar Academy SHA | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 2025110H3L0705 | 17.10.25 | SK Třeboradice z.s. Třeboradice TBR | 9:7 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3L0602 | 10.10.25 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | 22:6 | FK Slavoj Vyšehrad, spolek Slavoj Vyšehrad VYS | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2025110H3L0504 | 04.10.25 | Sokol Dolní Počernice z.s. Dolní Počernice DPO | 28:2 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | - | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3L0403 | 26.09.25 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | 41:4 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3L0303 | 21.09.25 | TJ Sportovní kluby Satalice Satalice SAT | 7:25 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3L0204 | 12.09.25 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | 12:6 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2025110H3L0102 | 06.09.25 | SK Junior Praha 1960, z.s. Junior Praha JNP | 3:17 | TJ Kyje Praha 14 Kyje KYJ | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14, z.s. |