
Jan Erben
Dukla Jižní Město
9 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
3
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
40
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110H3M1802 | 30.05.25 | SK Třeboradice z.s. Třeboradice TBR | 10:13 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3C2101 | 12.05.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 23:25 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3M1302 | 27.04.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 19:7 | Sdružení Fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA Sdružení AC Sparta Praha SPA | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3M0902 | 03.11.24 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 5:21 | SK Třeboradice z.s. Třeboradice TBR | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3M0703 | 19.10.24 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 9:10 | FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110H3M1704 | 25.05.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 7:19 | Sportovní klub Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | - | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2024110H3M1205 | 15.04.25 | SK Slovan Kunratice z.s. Kunratice KNR | 10:9 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2024110H3M1005 | 05.04.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 11:11 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. Jižní Město Chodov JMC | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | FK Dukla Jižní Město z.s. |