
Danis Mačkić
Viktoria Žižkov
16 let
Statistiky
0
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
103
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110A1A1604 | 17.06.23 | FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. "B" Viktoria Žižkov "B" ZIZ | 1:2 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022110A1A3006 | 10.06.23 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 2:1 | FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. "B" Viktoria Žižkov "B" ZIZ | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022110A1A2807 | 27.05.23 | FC TEMPO PRAHA, z.s. Tempo TEM | 6:0 | FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. "B" Viktoria Žižkov "B" ZIZ | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022110A1A2501 | 06.05.23 | FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. "B" Viktoria Žižkov "B" ZIZ | 1:1 | FC Slavoj Vyšehrad, a.s. Slavoj Vyšehrad VYS | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022110A1A2408 | 30.04.23 | FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. "B" Viktoria Žižkov "B" ZIZ | 4:2 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022110A1A2302 | 22.04.23 | Tělovýchovná jednota Spoje Praha Spoje SPJ | 2:0 | FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. "B" Viktoria Žižkov "B" ZIZ | 15 | 0 | 0 | 0 |
2022110A4A0505 | 17.09.22 | TJ Slavoj Suchdol, z.s. Slavoj Suchdol SUC | 1:3 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 47 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Přestup | 21.05.2012 | 09.07.2013 | CU Bohemians Praha, z.s. | Bohemians Praha 1905, a.s. |
Přestup | 09.07.2013 | 18.08.2016 | Bohemians Praha 1905, a.s. | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. |
Ukončení hostování | 02.04.2015 | 30.06.2015 | Bohemians Praha 1905, a.s. | Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek |
Ukončení hostování | 31.08.2015 | 31.12.2015 | Bohemians Praha 1905, a.s. | Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek |
Ukončení hostování | 31.03.2016 | 30.06.2016 | Bohemians Praha 1905, a.s. | Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek |
Přestup | 18.08.2016 | 19.09.2017 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. | FK DUKLA Praha a.s. |
Přestup | 19.09.2017 | 21.07.2018 | FK DUKLA Praha a.s. | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek |
Přestup | 21.07.2018 | 08.03.2023 | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek | Viktorka Žižkov, z.s. |