
Tadeáš Kohout
Dolní Měcholupy
9 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
2
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
43
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110H3K1002 | 29.03.26 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | 16:25 | SK Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110H3K1603 | 17.05.26 | SK Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | 26:2 | Spartak Hrdlořezy, z.s. Hrdlořezy HRD | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3K1105 | 12.04.26 | SK Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | 5:18 | FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3K0205 | 14.09.25 | FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN | 15:10 | SK Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3K0102 | 07.09.25 | SK Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | 31:1 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110H3M0804 | 31.08.25 | SK Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | 27:7 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Sportovní klub Dolní Měcholupy, z.s. |