
Jaromír Lazarčuk
Praga
9 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
47
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3O1706 | 08.05.26 | SK Slovan Kunratice z.s. Kunratice KNR | 14:8 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3O1402 | 18.04.26 | PerfectLanD, z.s. PerfectLanD PFL | 6:25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3O0805 | 24.10.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 16:9 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. Xaverov XAV | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3O0702 | 19.10.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 8:31 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3O0501 | 03.10.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 11:11 | FK Čechie Dubeč, z.s. Čechie Dubeč DUB | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3O0406 | 26.09.25 | SK Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 5:13 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3O0302 | 20.09.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 12:7 | PerfectLanD, z.s. PerfectLanD PFL | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3O1506 | 25.04.26 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 25:6 | SK Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3O1203 | 28.03.26 | FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN | 11:9 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3O1104 | 17.11.25 | SK Újezd Praha 4, z.s. Újezd Praha 4 UJP | 6:29 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3O1004 | 08.11.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 16:8 | SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY Viktoria Štěrboholy VST | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3O0606 | 11.10.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 38:2 | SK Slovan Kunratice z.s. Kunratice KNR | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3O0103 | 06.09.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 11:14 | FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Praga, z.s. | |||
| Převod práv a povinností | 05.04.2024 | 01.07.2024 | Tělovýchovná jednota Praga, z.s. | "SK Praga Vysočany, z.s." |