
David Laštovka
Březiněves
brankář
10 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
63
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110F3A1101 | 06.11.21 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | 2:10 | SK Třeboradice z.s. Třeboradice TBR | - | 0 | 0 | 0 |
2021110F3A1006 | 31.10.21 | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN | 3:1 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | - | 0 | 0 | 0 |
2021110F3A0805 | 13.10.21 | SK Slavia Praha - fotbal a.s. Slavia SLA | 12:4 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | - | 0 | 0 | 0 |
2021110F3A0703 | 09.10.21 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | 5:18 | Sportovní klub Čechie Smíchov Čechie Smíchov CSM | - | 0 | 0 | 0 |
2021110F3A0504 | 26.09.21 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | 1:9 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3I0205 | 03.09.21 | SK HAMR, z.s. Hamr HMR | 11:4 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3I0102 | 29.08.21 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | 8:9 | Sportovní klub Libuš 838, o.s. Libuš LBS | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110G3I1504 | 14.05.22 | TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO | 15:3 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2021110F3A1503 | 30.04.22 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | 2:17 | TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO | - | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2021110G3I1305 | 29.04.22 | Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV | 8:15 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2021110F3A1302 | 02.04.22 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | 9:3 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021110F3A0604 | 02.10.21 | Fotbalová akademie Praha FA Praha FAP | 20:0 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Březiněves |