Žofie Janáková
Dukla ženy
brankář
8 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
1
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
10
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110H3J0905 | 03.11.24 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | 12:6 | TJ Slavoj Suchdol, z.s. Slavoj Suchdol SUC | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3J0403 | 27.09.24 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | 13:4 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3J0303 | 22.09.24 | Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | 3:27 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3J0801 | 10.09.24 | Tělovýchovná jednota Spoje Praha Spoje SPJ | 4:10 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3J0102 | 05.09.24 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | 18:4 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110H3J0705 | 18.10.24 | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s. Sokol Bílá Hora SBH | 5:10 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | FK Dukla Praha ženy, z.s. |