
Matěj Langfelner
Střešovice 1911
9 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
68
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3D0804 | 18.04.26 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | 15:37 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3I1301 | 12.04.26 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | 40:13 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3I0804 | 29.10.25 | SK Junior Praha 1960, z.s. Junior Praha JNP | 3:36 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3D0502 | 05.10.25 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | 23:19 | Viktorka Žižkov Viktorka Žižkov ZIZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3D0403 | 27.09.25 | FK Admira Praha z.s. Admira ADM | 15:15 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3D0303 | 21.09.25 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | 58:4 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3D0202 | 13.09.25 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. Xaverov XAV | 14:35 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3D1103 | 10.05.26 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | 14:19 | FK Admira Praha z.s. Admira ADM | - | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3D1003 | 01.05.26 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 3:32 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3D0902 | 25.04.26 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | 52:14 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. Xaverov XAV | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3D0604 | 12.10.25 | Spartak Kbely z.s. Kbely KBL | 9:26 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3D0104 | 07.09.25 | SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | 28:23 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | - | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. |