
Tomáš Kahánek
Dukla Jižní Město
9 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
1
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
5
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3K1004 | 08.11.25 | FK Union Žižkov, z.s. Union Žižkov UNŽ | 3:26 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3K0904 | 02.11.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 7:13 | SK Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3D0704 | 18.10.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 12:36 | FK Admira Praha z.s. Admira ADM | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3J0703 | 17.10.25 | SK Junior Praha 1960, z.s. Junior Praha JNP | 12:6 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3J0605 | 12.10.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 9:14 | SK Modřany, z.s. Modřany MDR | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3K1103 | 16.11.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 16:5 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | FK Dukla Jižní Město z.s. |