
Roman Sahula
Nusle
44 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
4
odehrané zápasy
96
odehrané minuty
0
žluté karty
1
červené karty
Statistiky - brankář
1
čistá konta
5
odehrané zápasy
382
odehrané minuty
7
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110A4C0903 | 10.10.21 | Tělovýchovná jednota PRAGA "C" Praga "C" PRG | 2:5 | SK NUSLE z.s. Nusle NUS | 10 | 0 | 0 | 0 |
2021110A4C0805 | 03.10.21 | SK NUSLE z.s. Nusle NUS | 6:0 | A.F.K. Olympia Šeberov Olympia Šeberov SEB | 15 | 0 | 0 | 0 |
2021110A4C0302 | 29.08.21 | SK NUSLE z.s. Nusle NUS | 2:2 | SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY "B" Viktoria Štěrboholy "B" VST | 10 | 0 | 0 | 0 |
2021110A4C0103 | 15.08.21 | SK NUSLE z.s. Nusle NUS | 1:2 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "B" Sokol Stodůlky "B" STO | 61 | 0 | 0 | 1 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110A4C2003 | 22.05.22 | SK NUSLE z.s. Nusle NUS | 1:1 | Tělovýchovná jednota PRAGA "C" Praga "C" PRG | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021110A4C1506 | 18.04.22 | SK NUSLE z.s. Nusle NUS | 2:3 | SK Čechie Uhříněves, z.s. "B" Čechie Uhříněves "B" CUH | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021110A4C1402 | 10.04.22 | SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY "B" Viktoria Štěrboholy "B" VST | 0:3 | SK NUSLE z.s. Nusle NUS | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021110A4C1203 | 30.10.21 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "B" Sokol Stodůlky "B" STO | 3:0 | SK NUSLE z.s. Nusle NUS | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021110A4C0702 | 25.09.21 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. "B" SK Union Vršovice "B" UNV | 1:4 | SK NUSLE z.s. Nusle NUS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Přestup | 12.11.1990 | 01.07.2018 | SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4 | SK NUSLE z.s. |
Ukončení hostování | 19.08.2015 | 31.12.2015 | SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4 | FK Slavoj Vyšehrad s.r.o. |
Ukončení hostování | 10.03.2016 | 30.06.2016 | SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4 | AFK SLAVIA MALEŠICE |