Vadym Hrynenko

Vadym Hrynenko

Svaz Mládeže
brankář
18 let

Statistiky - hráč v poli

0
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty

Statistiky - brankář

7
čistá konta
20
odehrané zápasy
1841
odehrané minuty
34
inkasované branky
1
žluté karty
0
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M VN IG ŽK ČK G
2025110C2A1203 22.11.25 SK Slovan Kunratice z.s. Kunratice KNR 3:1 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 90 0 3 0 0 0
2025110C2A1106 16.11.25 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 2:1 SK Modřany, z.s. Modřany MDR 92 0 1 0 0 0
2025110C2A1002 08.11.25 SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH 0:0 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 93 1 0 0 0 0
2025110C2A0907 01.11.25 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 7:0 Spartak Hrdlořezy, z.s. Hrdlořezy HRD 90 1 0 0 0 0
2025110C2A0801 26.10.25 FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM 1:2 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 93 0 1 0 0 0
2025110C2A0707 18.10.25 SK Libuš 838, z.s. Libuš LBS 0:6 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 91 1 0 0 0 0
2025110C2A0602 11.10.25 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 4:0 SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG 90 1 0 0 0 0
2025110C2A0403 28.09.25 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 5:1 FK Loko Praha, z.s. Loko Praha LOK 92 0 1 0 0 0
2025110C2A0305 20.09.25 SK Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR 0:3 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 90 1 0 0 0 0
2025110Z1B0104 16.09.25 TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO 6:3 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 92 0 6 0 0 0
2025110A2B0606 14.09.25 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. Čechie Smíchov CSM 3:2 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 95 0 3 0 0 0
2025110C2A0204 13.09.25 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 14:0 TJ Sokol Lochkov Sokol Lochkov LCH 92 1 0 0 0 0
2025110C2A0104 07.09.25 SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB 1:1 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 92 0 1 0 0 0
2025110A2B0504 06.09.25 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 0:1 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 92 0 1 0 0 0
2025110R1A0103 02.09.25 TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN 3:0 kontumace Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 90 1 0 0 0 0
2025110C2A1305 31.08.25 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 8:2 FK ÚJEZD nad Lesy, z.s. Újezd nad Lesy UNL 92 0 2 0 0 0
2025110A2B0405 30.08.25 FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP 2:0 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 93 0 2 0 0 0
2025110A2B0106 27.08.25 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 0:2 SK Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH 94 0 2 0 0 0
2025110A2B0305 24.08.25 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 6:7 SK Střešovice 1911, z.s. "B" Střešovice 1911 "B" STR 95 0 7 1 0 0
2025110A2B0204 16.08.25 ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN 4:0 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 93 0 4 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Prvni registrace FK Přelouč, z.s.
Přestup 05.05.2022 02.08.2023 FK Přelouč, z.s. "Mezinárodní Svaz Mládeže z.s."
Přestup 02.08.2023 29.03.2024 "Mezinárodní Svaz Mládeže z.s." SK Vojkovice, z.s.
Přestup 29.03.2024 22.07.2024 SK Vojkovice, z.s. "Mezinárodní Svaz Mládeže z.s."