
Šimon Toman
Slavoj Podolí
19 let
Statistiky
0
vstřelené branky
6
odehrané zápasy
369
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026110A3A0608 | 13.09.26 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 0:3 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. "B" Slavoj Podolí "B" POD | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2026110A1A0502 | 05.09.26 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | 2:2 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2026110A1A0407 | 29.08.26 | SK Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 3:1 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2026110A1A0104 | 26.08.26 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | 1:0 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 2026110A1A0303 | 22.08.26 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | 0:3 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2026110A1A0206 | 14.08.26 | FK Motorlet Praha s.r.o. "B" Motorlet "B" MTR | 3:0 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | 55 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. | |||
| Přestup | 18.01.2017 | 20.09.2022 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. | Viktorka Žižkov, z.s. |
| Přestup | 20.09.2022 | 03.08.2023 | Viktorka Žižkov, z.s. | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. |