
Dominik Zábrodský
Ďáblice
14 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
9
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
1
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
1
čistá konta
3
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
5
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110D1A1304 | 13.11.22 | Fotbalová akademie Praha FA Praha FAP | 2:1 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | - | 0 | 0 | 0 |
2022110D1A1205 | 06.11.22 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 0:2 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. Xaverov XAV | - | 0 | 0 | 0 |
2022110D1A0902 | 16.10.22 | Tělovýchovná jednota PRAGA Praga PRG | 2:3 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | - | 0 | 0 | 0 |
2022110D1A0807 | 09.10.22 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 1:0 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | - | 0 | 0 | 0 |
2022110D1A0701 | 02.10.22 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 6:0 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | - | 0 | 0 | 0 |
2022110D1A0502 | 18.09.22 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 0:2 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | - | 0 | 1 | 0 |
2022110D1A0406 | 11.09.22 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 1:2 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | - | 0 | 0 | 0 |
2022110D1A0303 | 04.09.22 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 1:2 | FK Admira Praha z.s. "B" Admira "B" ADM | - | 0 | 0 | 0 |
2022110D1A0104 | 21.08.22 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 2:0 | ABC Braník fotbal, z. s. "B" Braník "B" BRN | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110D1A1103 | 26.10.22 | Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad Slavoj Vyšehrad VYS | 4:1 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022110D1A1006 | 23.10.22 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 1:1 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek "B" Motorlet Praha "B" MTR | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022110D1A0607 | 25.09.22 | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN | 0:4 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Březiněves | |||
Přestup | 25.03.2014 | 09.07.2018 | Tělovýchovná jednota Březiněves | SK Ďáblice z.s. |