
Oleksandr Naumkin
Dukla Jižní Město
14 let
Statistiky
1
vstřelené branky
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110E3B1803 | 21.05.22 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. "B" Slavoj Podolí "B" POD | 4:3 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2021110E3B1604 | 08.05.22 | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN | 2:8 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | - | 1 | 0 | 0 |
2021110E3B0805 | 16.10.21 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov Sokol Lochkov LCH | 1:2 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2021110E3B0703 | 10.10.21 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 4:1 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. "B" Slavoj Podolí "B" POD | - | 0 | 0 | 0 |
2021110E3B0403 | 19.09.21 | Viktorka Žižkov "B" Viktorka Žižkov "B" ZIZ | 4:1 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2021110E3B0305 | 11.09.21 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 18:0 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | - | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | HÁJE - SOS, o.p.s. | |||
Přestup | 06.08.2015 | 29.08.2016 | HÁJE - SOS, o.p.s. | FK Dukla Jižní Město z.s. |