
Oleksandr Naumkin
Dukla Jižní Město
14 let
Statistiky
1
vstřelené branky
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
1
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110D4C0905 | 29.10.23 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 2:3 | SK Junior Praha 1960, z.s. Junior Praha JNP | - | 0 | 0 | 0 |
2023110D4C0602 | 07.10.23 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 11:1 | Deutscher Fußball-Club Prag, z.s. Deutscher Fussball-Club DEU | - | 1 | 0 | 0 |
2023110D4C0504 | 01.10.23 | FK Union Strašnice z.s. Union Strašnice UNS | 3:5 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2023110D4C0403 | 23.09.23 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 0:2 | Spartak Hrdlořezy, z.s. "B" Hrdlořezy "B" HRD | - | 0 | 0 | 0 |
2023110D4C0303 | 17.09.23 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. "B" Slavoj Podolí "B" POD | 0:6 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2023110D4C0102 | 03.09.23 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub, o.s. Jižní Město Chodov JMC | 1:5 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | - | 0 | 1 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | HÁJE - SOS, o.p.s. | |||
Přestup | 06.08.2015 | 29.08.2016 | HÁJE - SOS, o.p.s. | FK Dukla Jižní Město z.s. |