
Jakub Roman
SK Union Vršovice
útočník
20 let
Statistiky
1
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
359
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026110A1A0606 | 12.09.26 | SK Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 3:3 | SK Aritma Praha, z.s. "B" Aritma "B" ARI | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2026110A3B0505 | 05.09.26 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 4:1 | SK Union Vršovice, z.s. "B" SK Union Vršovice "B" UNV | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026110A1A0407 | 29.08.26 | SK Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 3:1 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2026110A3B0405 | 29.08.26 | SK Union Vršovice, z.s. "B" SK Union Vršovice "B" UNV | 6:0 | FK Čechie Dubeč, z.s. "B" Čechie Dubeč "B" DUB | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2026110A3B0103 | 25.08.26 | Sokol Kolovraty "B" Kolovraty "B" KOL | 1:3 | SK Union Vršovice, z.s. "B" SK Union Vršovice "B" UNV | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 2026110A3B0304 | 23.08.26 | SK Union Vršovice, z.s. "B" SK Union Vršovice "B" UNV | 3:2 | ČAFC Praha z.s. "B" ČAFC "B" CAF | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2026110A1A0302 | 22.08.26 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 0:2 | SK Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 23 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | FOTBALOVÝ KLUB ÚJEZD nad Lesy, z.s. | |||
| Přestup | 11.04.2014 | 05.08.2024 | FOTBALOVÝ KLUB ÚJEZD nad Lesy, z.s. | FK Meteor Praha VIII, z.s. |
| Přestup | 05.08.2024 | 09.07.2025 | FK Meteor Praha VIII, z.s. | FOTBALOVÝ KLUB ÚJEZD nad Lesy, z.s. |
| Přestup | 09.07.2025 | 01.08.2026 | FOTBALOVÝ KLUB ÚJEZD nad Lesy, z.s. | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. |