
Šimon Fajkus
Újezd nad Lesy
obránce
16 let
Statistiky - hráč v poli
1
vstřelené branky
10
odehrané zápasy
294
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
33
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110D2A1703 | 15.05.22 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 0:11 | Sokol Dolní Počernice z.s. Dolní Počernice DPO | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2021110D2A1206 | 10.04.22 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 6:5 | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" Háje Jižní Město "B" HAJ | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021110D2A0903 | 24.10.21 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 2:4 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021110C2A0903 | 23.10.21 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | 9:2 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021110D2A0505 | 26.09.21 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 3:1 | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s. Sokol Bílá Hora SBH | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021110D2A0306 | 12.09.21 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | 8:2 | SK Slovan Kunratice z.s. Kunratice KNR | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021110D2A0201 | 04.09.21 | TJ Sokol Řepy, z.s. Sokol Řepy REP | 1:3 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Fotbalový klub Újezd nad Lesy |