
Adam Kachlíř
Praga
12 let
Statistiky
0
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110F5A1705 | 04.05.26 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 0:2 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A1404 | 18.04.26 | OP Proschool Prague s.r.o. Shakhtar Academy SHA | 3:6 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A1303 | 10.04.26 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 9:0 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. Jižní Město Chodov JMC | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A1205 | 28.03.26 | PerfectLanD, z.s. PerfectLanD PFL | 1:4 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0404 | 27.09.25 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | 4:9 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0304 | 19.09.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 7:2 | OP Proschool Prague s.r.o. Shakhtar Academy SHA | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0203 | 14.09.25 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. Jižní Město Chodov JMC | 4:9 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0105 | 05.09.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 17:0 | PerfectLanD, z.s. PerfectLanD PFL | - | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Praga, z.s. | |||
| Převod práv a povinností | 14.09.2022 | 01.07.2024 | Tělovýchovná jednota Praga, z.s. | "SK Praga Vysočany, z.s." |