
Karla Hesounová
Praga
12 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
2
čistá konta
3
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
4
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110F5A0702 | 17.10.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 3:3 | SK Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0605 | 12.10.25 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | 8:5 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0503 | 03.10.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 3:2 | TJ Spoje Praha Spoje SPJ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0304 | 19.09.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 7:2 | OP Proschool Prague s.r.o. Shakhtar Academy SHA | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5B0202 | 12.09.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 3:9 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110F5B0904 | 31.10.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 3:0 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0806 | 28.10.25 | SK Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 4:1 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0105 | 05.09.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 17:0 | PerfectLanD, z.s. PerfectLanD PFL | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Praga, z.s. | |||
| Převod práv a povinností | 15.09.2022 | 01.07.2024 | Tělovýchovná jednota Praga, z.s. | "SK Praga Vysočany, z.s." |