
Vojtěch Eliáš
Dukla Jižní Město
8 let
Statistiky
0
vstřelené branky
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110G3B2702 | 12.05.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 38:9 | SK Aritma Praha, z.s. Aritma ARI | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3B1602 | 05.04.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 14:15 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3M1604 | 04.04.25 | Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE Sokol Písnice PSN | 20:5 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3B1503 | 29.03.25 | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | 9:20 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3H0402 | 29.09.24 | Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV | 13:22 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. Jižní Město Chodov JMC | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3H0106 | 06.09.24 | FK Union Strašnice z.s. Union Strašnice UNS | 38:5 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. Jižní Město Chodov JMC | - | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. |