
Jáchym Thon
Sokol Stodůlky
24 let
Statistiky
1
vstřelené branky
6
odehrané zápasy
194
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110A4C1105 | 15.11.25 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "B" Sokol Stodůlky "B" STO | 0:3 | SK Hostivař "B" Hostivař "B" HTV | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A4C1002 | 09.11.25 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. "B" Slavoj Podolí "B" POD | 5:0 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "B" Sokol Stodůlky "B" STO | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A4C0906 | 01.11.25 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "B" Sokol Stodůlky "B" STO | 1:2 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A4C0801 | 24.10.25 | SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY "B" Viktoria Štěrboholy "B" VST | 1:1 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "B" Sokol Stodůlky "B" STO | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A4C0706 | 18.10.25 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. Jižní Město Chodov JMC | 3:1 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "B" Sokol Stodůlky "B" STO | 64 | 1 | 0 | 0 |
| 2025110A4C0505 | 05.10.25 | FK Klánovice, z.s. "B" Klánovice "B" KLA | 1:3 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "B" Sokol Stodůlky "B" STO | 27 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Hostování | 02.09.2008 | 30.06.2009 | TJ Sokol Stodůlky z.s. | SK Uhelné sklady Praha, z.s. |
| Hostování | 09.08.2010 | 30.06.2011 | TJ Sokol Stodůlky z.s. | SK Uhelné sklady Praha, z.s. |
| Ukončení hostování | 02.08.2011 | 30.06.2012 | TJ Sokol Stodůlky z.s. | SK Uhelné sklady Praha, z.s. |
| Ukončení hostování | 08.08.2012 | 30.06.2013 | TJ Sokol Stodůlky z.s. | SK Uhelné sklady Praha, z.s. |