
Tobiáš Lán
Braník
11 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
1
čistá konta
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
34
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110F2A1503 | 27.04.25 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 10:3 | Viktorka Žižkov Viktorka Žižkov ZIZ | - | 0 | 0 | 0 |
2024110F2A1101 | 17.11.24 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 2:13 | Spartak Kbely z.s. Kbely KBL | - | 0 | 0 | 0 |
2024110F2A0703 | 20.10.24 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 0:9 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | - | 0 | 0 | 0 |
2024110F2A0202 | 03.10.24 | SK Hostivař Hostivař HTV | 6:2 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
2024110F2A0106 | 07.09.24 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 3:12 | FC TEMPO PRAHA, z.s. Tempo TEM | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110F2A2002 | 31.05.25 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 2:6 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024110F2A1905 | 25.05.25 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 12:4 | FK Loko Praha, z.s. Loko Praha LOK | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024110F2A1704 | 08.05.25 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 4:4 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. Xaverov XAV | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024110F2A1405 | 30.03.25 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 4:0 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024110F2A0403 | 28.09.24 | Viktorka Žižkov Viktorka Žižkov ZIZ | 20:2 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2024110F2A0305 | 22.09.24 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 3:7 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | FC TEMPO PRAHA, z.s. | |||
Přestup | 03.09.2018 | 15.03.2022 | FC TEMPO PRAHA, z.s. | ABC Braník fotbal, z. s. |