
Lukáš Kožaný
Meteor Praha
11 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
4
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
43
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3A1404 | 31.05.26 | SK Slavia Praha - fotbal mládež Slavia SLA | 16:18 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0704 | 19.10.25 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | 17:28 | SK Slavia Praha - fotbal mládež Slavia SLA | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0203 | 14.09.25 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | 9:22 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0102 | 06.09.25 | Sdružení FK AC SPARTA PRAHA Sdružení AC Sparta Praha SPA | 25:14 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3A1102 | 09.05.26 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | 5:6 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A1003 | 03.05.26 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | 2:6 | SK Motorlet Praha, spolek Motorlet Praha MTR | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0903 | 25.04.26 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 11:23 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0802 | 19.04.26 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | 7:1 | Sdružení FK AC SPARTA PRAHA Sdružení AC Sparta Praha SPA | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0402 | 28.09.25 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | 16:20 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | FK Meteor Praha VIII, z.s. | |||
| Přestup | 09.09.2021 | 21.09.2021 | FK Meteor Praha VIII, z.s. | SK Slavia Praha - fotbal mládež, z.s. |
| Přestup | 21.09.2021 | 15.02.2023 | SK Slavia Praha - fotbal mládež, z.s. | CU Bohemians Praha, z.s. |
| Přestup | 15.02.2023 | 23.09.2024 | CU Bohemians Praha, z.s. | FK Meteor Praha VIII, z.s. |