Michal Suchánek

Michal Suchánek

1999 Praha
42 let

Statistiky

0
vstřelené branky
15
odehrané zápasy
1222
odehrané minuty
2
žluté karty
1
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M G ŽK ČK
2023110A2B1906 24.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:3 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 92 0 0 0
2023110A2B1705 09.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:3 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 32 0 0 1
2023110A2B1504 11.11.23 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS 3:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 95 0 1 0
2023110A2B1406 03.11.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 4:1 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" Meteor Praha "B" MET 92 0 0 0
2023110A2B1303 29.10.23 TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO 0:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 97 0 0 0
2023110A2B1207 21.10.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:7 TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV 93 0 0 0
2023110A2B1102 15.10.23 SK Aritma Praha, z.s. "B" Aritma "B" ARI 6:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 90 0 0 0
2023110A2B1008 07.10.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:1 Sportovní klub Libuš 838, z.s. Libuš LBS 2 0 0 0
2023110A2B0808 24.09.23 Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV 4:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 78 0 0 0
2023110A2B0702 16.09.23 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 3:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 91 0 1 0
2023110A2B0607 10.09.23 FC Přední Kopanina "B" Přední Kopanina "B" PRK 6:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 92 0 0 0
2023110A2B0503 02.09.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:1 Sportovní klub Modřany, z.s. Modřany MDR 92 0 0 0
2023110A2B0406 26.08.23 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 5:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 92 0 0 0
2023110A2B0205 13.08.23 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 4:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 94 0 0 0
2023110A2B0105 05.08.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 5:1 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN 90 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Přestup 23.03.1993 30.08.2007 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek 1999 Praha z.s.
Hostování 17.08.2000 31.12.2000 FK Řeporyje, z.s.
Hostování 17.08.2000 22.02.2001 FK Řeporyje, z.s.
Hostování 22.02.2001 29.03.2001 FK Sparta Košíře, z.s.
Hostování 22.02.2001 30.06.2001 FK Sparta Košíře, z.s.
Hostování 29.03.2001 30.06.2001 Fotbalový klub FC Zličín, z.s.
Hostování 01.03.2002 30.06.2002 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek FC Rokycany
Hostování 26.03.2004 30.06.2004 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek FC Bzová
Hostování 06.10.2006 31.12.2006 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek FK Sparta Košíře, z.s.
Hostování 05.04.2007 30.06.2007 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek 1999 Praha z.s.