
Tobin Arden Atan
Dukla
brankář
11 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
1
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
14
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3A1402 | 31.05.26 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 6:9 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A1104 | 08.05.26 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 2:4 | Sdružení FK AC SPARTA PRAHA Sdružení AC Sparta Praha SPA | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0803 | 18.04.26 | FC TEMPO PRAHA, z.s. Tempo TEM | 16:18 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0702 | 19.10.25 | CU Bohemians Praha, z.s. Bohemians Praha CUB | 9:10 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0604 | 11.10.25 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 21:14 | SK Motorlet Praha, spolek Motorlet Praha MTR | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0404 | 28.09.25 | Sdružení FK AC SPARTA PRAHA Sdružení AC Sparta Praha SPA | 11:13 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0203 | 14.09.25 | FK Meteor Praha VIII, z.s. Meteor Praha MET | 9:22 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | - | 0 | 0 | 0 |
| 2025110G3A0103 | 06.09.25 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 27:10 | FC TEMPO PRAHA, z.s. Tempo TEM | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110G3A0302 | 18.09.25 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 43:14 | SK Slavia Praha - fotbal mládež Slavia SLA | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | |||
| Přestup | 23.08.2021 | 23.09.2024 | Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek |