
Alan Akhmedjanov
AVIA Čakovice
brankář
8 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
4
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
2
čistá konta
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
65
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110G3E1201 | 24.11.24 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | 10:10 | Viktorka Žižkov Viktorka Žižkov ZIZ | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3E1001 | 10.11.24 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | 36:5 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3E0901 | 02.11.24 | Sportovní klub Modřany, z.s. Modřany MDR | 11:24 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3E0801 | 25.10.24 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | 19:13 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110G3E0601 | 11.10.24 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | 17:18 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024110G3E0501 | 05.10.24 | Viktorka Žižkov Viktorka Žižkov ZIZ | 14:18 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2024110G3E1401 | 02.10.24 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | 16:14 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2024110G3E0201 | 25.09.24 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | 30:15 | Sportovní klub Modřany, z.s. Modřany MDR | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2024110G3E0301 | 20.09.24 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 4:27 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024110G3E1301 | 11.09.24 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 18:25 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2024110G3E0101 | 08.09.24 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | 24:32 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice AVIA Čakovice CKV | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | TJ AVIA Čakovice, z.s. |