Tomáš Valeš
Dukla
10 let
Statistiky
2
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110F1A1004 | 09.11.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 11:3 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | - | 0 | 0 | 0 |
2024110F1A0903 | 03.11.24 | FC TEMPO PRAHA, z.s. "C" Tempo "C" TEM | 5:1 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 0 | 0 | 0 |
2024110F1A0702 | 20.10.24 | FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" Meteor Praha "C" MET | 1:1 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 1 | 0 | 0 |
2024110F1A0606 | 12.10.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 8:4 | Fotbalová akademie Praha z.s. FA Praha FAP | - | 1 | 0 | 0 |
2024110F1A0501 | 05.10.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 7:2 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 0 | 0 |
2024110F1A0205 | 04.10.24 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 7:1 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 0 | 0 | 0 |
2024110F1A0302 | 21.09.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 6:1 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | - | 0 | 0 | 0 |
2024110F1A0103 | 07.09.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 2:4 | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. Zličín ZLI | - | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. | |||
Přestup | 07.11.2019 | 11.09.2020 | Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s. | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek |
Přestup | 11.09.2020 | 05.09.2022 | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek | Football Talent Academy s.r.o. |
Přestup | 05.09.2022 | 05.09.2024 | Football Talent Academy s.r.o. | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek |