
Jonáš Jahoda
Braník
10 let
Statistiky
0
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110G3A1103 | 11.11.23 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 13:10 | SK Aritma Praha, z.s. Aritma ARI | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A1003 | 03.11.23 | Spartak Kbely z.s. Kbely KBL | 25:5 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A0701 | 15.10.23 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 13:17 | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A0502 | 30.09.23 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 20:8 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A1401 | 28.09.23 | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | 4:1 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A0403 | 22.09.23 | SK Aritma Praha, z.s. Aritma ARI | 34:8 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A0303 | 17.09.23 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 11:38 | Spartak Kbely z.s. Kbely KBL | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A0202 | 10.09.23 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 19:27 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | ABC Braník fotbal, z. s. |