
Patricie Makovičová
Dukla ženy
9 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
3
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
1
čistá konta
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
44
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110G3O1806 | 15.03.25 | Fotbalová akademie Praha z.s. FA Praha FAP | 7:8 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3O1302 | 11.09.24 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | 9:9 | TJ Sokol Lysolaje, z.s. Sokol Lysolaje LYS | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3O0107 | 08.09.24 | TJ Slavoj Suchdol, z.s. Slavoj Suchdol SUC | 12:7 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110G3O1206 | 23.11.24 | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN | 17:7 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2024110G3O1103 | 17.11.24 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | 5:7 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2024110G3O0904 | 03.11.24 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | 13:2 | FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024110G3O0804 | 26.10.24 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | 10:8 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2024110G3O0307 | 20.09.24 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | 7:10 | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. Zličín ZLI | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | FK Dukla Praha ženy, z.s. |