
Daniel Janouch
Háje Jižní Město
9 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
89
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110G3A1202 | 17.11.23 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | 13:15 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A0904 | 26.10.23 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | 12:15 | SK Aritma Praha, z.s. Aritma ARI | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A0603 | 07.10.23 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | 18:34 | FK Admira Praha z.s. Admira ADM | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A0204 | 08.09.23 | SK Aritma Praha, z.s. Aritma ARI | 18:16 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A1303 | 06.09.23 | FK Admira Praha z.s. Admira ADM | 12:6 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | - | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A0102 | 02.09.23 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | 8:29 | Spartak Kbely z.s. Kbely KBL | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110G3A0703 | 14.10.23 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 21:27 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A0502 | 30.09.23 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 20:8 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A1403 | 27.09.23 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | 14:21 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2023110G3A0301 | 17.09.23 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | 26:18 | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2023110G3N0102 | 13.09.23 | Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 Kyje KYJ | 9:4 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | FC Háje Jižní Město, z.s. |