
Michal Košťál
Praga
brankář
13 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
9
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
1
čistá konta
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
17
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110E2A1106 | 17.11.25 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | 1:3 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110E2A1001 | 09.11.25 | FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN | 1:2 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110E2A0906 | 02.11.25 | FK Union Strašnice z.s. Union Strašnice UNS | 1:10 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110E2A0705 | 19.10.25 | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s. Újezd nad Lesy UNL | 2:5 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110E4D0601 | 12.10.25 | SK Třeboradice z.s. Třeboradice TBR | 0:15 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110E4D0304 | 20.09.25 | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. Zličín ZLI | 6:1 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110E4D0103 | 06.09.25 | FC Uhelné sklady Praha, spolek Uhelné sklady UHS | 6:2 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Praga, z.s. | |||
| Převod práv a povinností | 29.05.2019 | 01.07.2024 | Tělovýchovná jednota Praga, z.s. | "SK Praga Vysočany, z.s." |