
Jan Chvojan
Prague Raptors
obránce
31 let
Statistiky
5
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
635
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020110A4B0604 | 27.09.20 | Tělocvičná jednota Sokol Troja B Sokol Troja B TRO | 0:4 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020110A4B0504 | 19.09.20 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 4:1 | AFK Union Žižkov Union Žižkov UNZ | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020110A4B0403 | 12.09.20 | FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN | 0:3 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 93 | 1 | 0 | 0 |
2020110Z1B0105 | 09.09.20 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 2:5 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | 90 | 1 | 0 | 0 |
2020110A4B0305 | 05.09.20 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 6:3 | FK Union Strašnice z.s. B Union Strašnice B UNS | 90 | 1 | 0 | 0 |
2020110A4B0202 | 29.08.20 | Sokol Dolní Počernice z.s. B Dolní Počernice B DPO | 0:7 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 92 | 2 | 0 | 0 |
2020110Z1A0104 | 26.08.20 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 15:0 | Tělovýchovná jednota SLAVOJ SUCHDOL Slavoj Suchdol SUC | 90 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Zrušení registrace dle čl. 11 odst. 10 Stanov FAČR | FC Viktoria Plzeň, a.s. | |||
Přestup | 15.11.1996 | 04.01.2007 | SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. | FC Viktoria Plzeň, a.s. |
Hostování | 17.09.1998 | 30.06.2000 | FC Viktoria Plzeň, a.s. | |
Hostování | 17.09.1998 | 20.07.2000 | FC Viktoria Plzeň, a.s. | |
Hostování | 20.07.2000 | 30.06.2004 | SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. | FC Viktoria Plzeň, a.s. |
Hostování | 03.08.2004 | 30.06.2006 | SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. | FC Viktoria Plzeň, a.s. |
Hostování | 03.08.2006 | 31.12.2006 | SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. | FC Viktoria Plzeň, a.s. |
Přestup | 04.01.2007 | 29.05.2020 | FOTBAL CLUB KŘIMICE z.s. | Prague Raptors Football Club, z. s. |
Ukončení hostování | 30.03.2012 | 30.06.2012 | FC Viktoria Plzeň, a.s. | FC Spartak Chrást z.s. |
Prvni registrace - obnovení z archívu | 05.02.2020 | FOTBAL CLUB KŘIMICE z.s. |