Milan Bébr

Milan Bébr

Kolovraty
brankář
28 let

Statistiky

1
čistá konta
17
odehrané zápasy
1617
odehrané minuty
44
inkasované branky
2
žluté karty
0
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M VN IG ŽK ČK G
2023110A1A1802 16.03.24 FC TEMPO PRAHA, z.s. Tempo TEM 4:1 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 95 0 4 0 0 0
2023110A1A1707 09.03.24 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 3:2 SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH 94 0 2 1 0 0
2023110A1A1506 11.11.23 FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. "B" Viktoria Žižkov "B" ZIZ 2:2 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 95 0 2 0 0 0
2023110A1A1404 04.11.23 ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN 3:5 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 97 0 3 0 0 0
2023110A1A1305 28.10.23 Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH 0:3 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 95 1 0 0 0 0
2023110A1A1205 21.10.23 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 4:2 Fotbalový klub FC Zličín, z.s. Zličín ZLI 94 0 2 0 0 0
2023110A1A1104 14.10.23 FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM 3:2 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 99 0 3 1 0 0
2023110A1A1006 07.10.23 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 6:3 SK Třeboradice z.s. Třeboradice TBR 91 0 3 0 0 0
2023110A1A0903 30.09.23 Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR 3:1 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 96 0 3 0 0 0
2023110A1A0807 23.09.23 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 2:1 TJ Sokol Královice, z.s. Sokol Královice KRA 92 0 1 0 0 0
2023110A1A0702 16.09.23 FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK 5:1 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 96 0 5 0 0 0
2023110A1A0608 09.09.23 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 2:2 ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF 97 0 2 0 0 0
2023110A1A0501 02.09.23 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 3:2 FC Slavoj Vyšehrad, a.s. Slavoj Vyšehrad VYS 95 0 2 0 0 0
2023110A1A0408 26.08.23 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD 2:4 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 94 0 2 0 0 0
2023110A1A0302 19.08.23 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 2:5 FC TEMPO PRAHA, z.s. Tempo TEM 97 0 5 0 0 0
2023110A1A0207 12.08.23 SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH 2:1 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 96 0 2 0 0 0
2023110A1A0103 05.08.23 Sokol Kolovraty Kolovraty KOL 5:3 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. "B" Motorlet "B" MTR 94 0 3 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Přestup 23.04.2003 22.07.2011 FK Říčany, spolek FK Benešov
Hostování 25.07.2007 31.12.2007 FK Říčany, spolek FK Benešov
Hostování 07.02.2008 30.06.2008 FK Říčany, spolek FK Benešov
Hostování 14.08.2008 30.06.2009 FK Říčany, spolek FK Benešov
Hostování 14.08.2009 31.12.2009 FK Říčany, spolek FK Benešov
Hostování 04.03.2010 30.06.2010 FK Říčany, spolek FK Benešov
Hostování 12.08.2010 31.12.2010 FK Říčany, spolek FK Benešov
Hostování 07.03.2011 30.06.2011 FK Říčany, spolek FK Benešov
Přestup 22.07.2011 10.07.2012 FK Benešov FK Říčany, spolek
Přestup 10.07.2012 05.08.2016 FK Říčany, spolek FK Benešov
Ukončení hostování 10.08.2012 30.06.2013 FK Říčany, spolek Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o.
Ukončení hostování 14.08.2014 31.12.2014 FK Říčany, spolek FC SILON Táborsko a.s.
Ukončení hostování 17.02.2015 30.06.2015 FK Říčany, spolek FC SILON Táborsko a.s.
Ukončení hostování 28.08.2015 31.12.2015 FK Říčany, spolek TJ Sokol Čížová, z.s.
Ukončení hostování 08.03.2016 30.06.2016 FK Říčany, spolek SK Horní Měcholupy z.s.
Přestup 05.08.2016 15.02.2017 FK Benešov SK Úvaly, z.s.
Přestup 15.02.2017 27.02.2018 SK Úvaly, z.s. SK Hořovice, z.s.
Přestup 27.02.2018 02.08.2019 SK Hořovice, z.s. SK Benátky nad Jizerou, z.s.
Přestup 02.08.2019 10.01.2020 SK Benátky nad Jizerou, z.s. Sokol Kolovraty, z.s.

Zprávy