
Vojtěch Abraham
Braník
9 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
104
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110G3B1601 | 22.05.22 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 33:15 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3B1501 | 18.05.22 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | 19:19 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3B1401 | 08.05.22 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 39:23 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3B1301 | 30.04.22 | SK Hostivař Hostivař HTV | 14:20 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3B1201 | 24.04.22 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 21:25 | SK Aritma Praha, z.s. Aritma ARI | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3M1405 | 22.04.22 | SK Újezd Praha 4, z.s. Újezd Praha 4 UJP | 6:13 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3B0501 | 25.09.21 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | 26:52 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110G3B0901 | 24.10.21 | FK Admira Praha z.s. Admira ADM | 11:50 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2021110G3B0801 | 16.10.21 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 28:14 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2021110G3B0701 | 09.10.21 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. Slavoj Podolí POD | 23:25 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2021110G3B0601 | 03.10.21 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 35:13 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | - | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2021110G3B0201 | 05.09.21 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 25:33 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2021110G3B0101 | 31.08.21 | Sportovní klub Střešovice 1911 Střešovice 1911 STR | 10:54 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | ABC Braník fotbal, z. s. |